Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
3.090 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
3.090 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
| Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 4.100 m2 |
| Minimum kiadó raktár : | 500 m2 |
| Kiadó raktár: | 3.090 m2 |
| Raktár bérleti díj : | 5 €/m2/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj: | 1 € /m2/hó |
| Min. bérleti idő: | 12 hó |
| Kaució/óvadék: | 2 hó |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|---|---|
| Felszíni parkoló | 2 |
| Építés éve: | 2006. június 1. |
| Átadás éve: | 2006. január 1. |
| Oszloprendszer: | 2800 |
| Belmagasság: | 10 m |
| Teherbírás: | 800 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 2 hajónként |
| Rakodó ajtók száma: | 1 hajónként |
| Összes terület: | 3090 m2 |
| Kiadó terület: | 3090 m2 |
| Bérleti díj: | 5 - 7 €/m2/hó |
| Összes terület: | 55 m2 |
| Kiadó terület: | 55 m2 |
| Bérleti díj: | 7 - 10 €/m2/hó |
Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 9-11.
Kiadó raktár : 100 - 1.000 m2
Bérleti díj: 6.5 - 7.5 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 9-11.
Kiadó raktár : 100 - 1.000 m2
Bérleti díj: 6.5 - 7.5 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 9-11.
Kiadó raktár : 100 - 1.000 m2
Bérleti díj: 6.5 - 7.5 €/m2