Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
6 - 6.5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): N/A
Kiadó raktár:
2.000 m2
Minimum kiadó raktár: 150 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
6 - 6.5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): N/A
Kiadó raktár:
2.000 m2
Minimum kiadó raktár: 150 m2
| Raktár kategóriája: | Raktárak logisztikai szolgátatással |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 6.700 m2 |
| Minimum kiadó raktár : | 150 m2 |
| Kiadó raktár: | 2.000 m2 |
| Bérbeadottság: | 70% |
| Raktár bérleti díj : | 6 - 6.5 €/m2/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő: | 1 hó |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|
| Átadás éve: | 2024. január 1. |
| Oszloprendszer: | 11 |
| Belmagasság: | 14 m |
| Teherbírás: | 7 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 6 |
| Rakodó ajtók száma: | 1 |
| Összes terület: | 6700 m2 |
| Kiadó terület: | 2000 m2 |
| Bérleti díj: | 6 - 6.5 €/m2/hó + Áfa |
| Összes terület: | 6700 m2 |
| Kiadó terület: | 2000 m2 |
| Bérleti díj: | 6 - 6.5 €/m2/hó + Áfa |
Maglód
Dóra Tivadar utca
Kiadó raktár : 2.000 - 51.000 m2
Bérleti díj: 5.75 - 5.95 €/m2
Maglód
Dóra Tivadar utca
Kiadó raktár : 2.000 - 51.000 m2
Bérleti díj: 5.75 - 5.95 €/m2
Maglód
Dóra Tivadar utca
Kiadó raktár : 2.000 - 51.000 m2
Bérleti díj: 5.75 - 5.95 €/m2