Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4.9 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1,15 €
Kiadó raktár:
11.189 m2
Minimum kiadó raktár: 1.280 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4.9 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1,15 €
Kiadó raktár:
11.189 m2
Minimum kiadó raktár: 1.280 m2
| Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 11.702 m2 |
| Minimum kiadó raktár : | 1.280 m2 |
| Kiadó raktár: | 11.189 m2 |
| Raktár bérleti díj : | 4.9 €/m2/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj: | 1,15 € /m2/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő: | 5 év |
| Kaució/óvadék: | 4 hó |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|
| Átadás éve: | 2009. január 1. |
| Bérlők: | |
| Hungarian and international companies | |
| Oszloprendszer: | 8 |
| Belmagasság: | 11-13 m |
| Teherbírás: | 2,5 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 19 |
| Rakodó ajtók száma: | 3 |
| Összes terület: | 11189 m2 |
| Kiadó terület: | 11189 m2 |
| Bérleti díj: | 4.9 €/m2/hó + Áfa |
| Összes terület: | 513 m2 |
| Kiadó terület: | 513 m2 |
| Bérleti díj: | 8.4 €/m2/hó + Áfa |
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 3.090 m2
Bérleti díj: 5 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 3.090 m2
Bérleti díj: 5 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 3.090 m2
Bérleti díj: 5 €/m2